| Отчетная дата | Стоимость чистых активов, руб. | Расчетная стоимость пая, руб. |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1 020 369 211,79 | 117 567,60 |
| 30.06.2026 | 869 168 878,73 | 100 146,20 |
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов, руб. | Расчетная стоимость пая, руб. |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1 020 369 211,79 | 117 567,60 |
| 30.06.2026 | 869 168 878,73 | 100 146,20 |
Данный фонд (финансовый инструмент) сложен по своей структуре и по оценке доходности.
Для просмотра подробной информации о фонде подтвердите, что Вам присвоен статус квалифицированного инвестора и Вы осознаете, что совершение сделок (заключение договоров) с данными инструментами связано с повышенными рисками убытков.
Требования для получения статуса квалифицированного инвестора